Valioliiga, sarjataulukko
2.12.2008, 00.08
| O | V | T | H | M | P | |
| Liverpool | 15 | 10 | 4 | 1 | 21-8 | 34 |
| Chelsea | 15 | 10 | 3 | 2 | 33-6 | 33 |
| Manchester United | 14 | 8 | 4 | 2 | 26-10 | 28 |
| Arsenal | 15 | 8 | 2 | 5 | 27-19 | 26 |
| Aston Villa | 15 | 7 | 4 | 4 | 22-16 | 25 |
| Hull | 15 | 6 | 5 | 4 | 22-24 | 23 |
| Everton | 15 | 6 | 4 | 5 | 20-22 | 22 |
| Portsmouth | 15 | 6 | 4 | 5 | 18-22 | 22 |
| Bolton | 15 | 6 | 2 | 7 | 18-17 | 20 |
| Fulham | 14 | 5 | 4 | 5 | 12-11 | 19 |
| Wigan | 15 | 5 | 4 | 6 | 18-19 | 19 |
| Middlesbrough | 15 | 5 | 4 | 6 | 15-21 | 19 |
| West Ham | 15 | 5 | 3 | 7 | 17-22 | 18 |
| Stoke | 15 | 5 | 3 | 7 | 15-25 | 18 |
| Manchester City | 15 | 5 | 2 | 8 | 29-23 | 17 |
| Tottenham | 15 | 4 | 3 | 8 | 17-21 | 15 |
| Newcastle | 15 | 3 | 6 | 6 | 17-22 | 15 |
| Sunderland | 15 | 4 | 3 | 8 | 13-24 | 15 |
| Blackburn | 15 | 3 | 4 | 8 | 16-28 | 13 |
| West Bromwich | 15 | 3 | 2 | 10 | 11-27 | 11 |
Lyhenteiden selitteet:O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit, P = pisteet
Valioliigan tulevat ottelut
25.11.2008, 00.19
| Lauantai 29.11. | ||
| Aston Villa - Fulham | 17:00 | |
| Middlesbrough - Newcastle | 17:00 | |
| Stoke - Hull | 17:00 | |
| Sunderland - Bolton | 17:00 | |
| Wigan - West Bromwich | 17:00 | |
| Sunnuntai 30.11. | ||
| Man City - Man Utd | 15:30 | |
| Portsmouth - Blackburn | 17:00 | |
| Tottenham - Everton | 17:00 | |
| Chelsea - Arsenal | 18:00 | |
| Maanantai 1.12. | ||
| Liverpool - West Ham | 22:00 | |
Bundesliiga, sarjataulukko
30.11.2008, 23.08
| O | V | T | H | M | P | |
| Hoffenheim | 15 | 11 | 1 | 3 | 40-20 | 34 |
| Bayern München | 15 | 9 | 4 | 2 | 35-21 | 31 |
| Hertha Berlin | 15 | 9 | 3 | 3 | 23-19 | 30 |
| Leverkusen | 15 | 9 | 1 | 5 | 32-19 | 28 |
| Hamburger SV | 15 | 8 | 3 | 4 | 23-23 | 27 |
| Dortmund | 15 | 6 | 7 | 2 | 25-18 | 25 |
| Werder Bremen | 15 | 6 | 5 | 4 | 37-26 | 23 |
| Wolfsburg | 15 | 6 | 5 | 4 | 32-22 | 23 |
| Schalke | 15 | 6 | 5 | 4 | 22-15 | 23 |
| Stuttgart | 15 | 6 | 3 | 6 | 21-21 | 21 |
| FC Köln | 15 | 6 | 1 | 8 | 16-22 | 19 |
| Frankfurt | 15 | 4 | 4 | 7 | 19-28 | 16 |
| Hannover | 15 | 4 | 4 | 7 | 18-29 | 16 |
| Bielefeld | 15 | 2 | 6 | 7 | 14-26 | 12 |
| Cottbus | 15 | 3 | 3 | 9 | 11-25 | 12 |
| Bochum | 15 | 1 | 8 | 6 | 18-24 | 11 |
| Mönchengladbach | 15 | 3 | 2 | 10 | 16-30 | 11 |
| Karlsruhe | 15 | 3 | 1 | 11 | 14-28 | 10 |
Lyhenteiden selitteet:O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit, P = pisteet
Italian liiga, sarjataulukko
30.11.2008, 23.44
| O | V | T | H | M | P | |
| Inter | 14 | 10 | 3 | 1 | 22-8 | 33 |
| Juventus | 14 | 8 | 3 | 3 | 21-9 | 27 |
| AC Milan | 13 | 8 | 3 | 2 | 19-10 | 27 |
| Napoli | 14 | 7 | 3 | 4 | 20-15 | 24 |
| Lazio | 14 | 7 | 2 | 5 | 22-16 | 23 |
| Fiorentina | 14 | 7 | 2 | 5 | 18-13 | 23 |
| Genoa | 14 | 6 | 4 | 4 | 21-16 | 22 |
| Catania | 14 | 6 | 4 | 4 | 15-15 | 22 |
| Udinese | 14 | 6 | 3 | 5 | 21-15 | 21 |
| Atalanta | 14 | 6 | 2 | 6 | 16-15 | 20 |
| Siena | 14 | 5 | 4 | 5 | 12-12 | 19 |
| Palermo | 13 | 5 | 2 | 6 | 16-18 | 17 |
| Cagliari | 14 | 5 | 2 | 7 | 15-17 | 17 |
| AS Roma | 13 | 5 | 2 | 6 | 15-18 | 17 |
| Sampdoria | 13 | 4 | 4 | 5 | 13-16 | 16 |
| Lecce | 14 | 2 | 7 | 5 | 13-19 | 13 |
| Torino | 14 | 3 | 3 | 8 | 14-20 | 12 |
| Reggina | 14 | 3 | 2 | 9 | 12-28 | 11 |
| Bologna | 14 | 2 | 4 | 8 | 12-23 | 10 |
| Chievo | 14 | 2 | 3 | 9 | 7-21 | 9 |
Lyhenteiden selitteet:O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit, P = pisteet
La Liga, sarjataulukko
30.11.2008, 01.14
| O | V | T | H | M | P | |
| Barcelona | 13 | 10 | 2 | 1 | 37-9 | 32 |
| Real Madrid | 13 | 8 | 2 | 3 | 30-20 | 26 |
| Villarreal | 12 | 7 | 4 | 1 | 21-14 | 25 |
| Valencia | 12 | 7 | 3 | 2 | 25-12 | 24 |
| Sevilla | 13 | 7 | 3 | 3 | 18-11 | 24 |
| Atletico Madrid | 12 | 5 | 3 | 4 | 24-18 | 18 |
| Deportivo | 12 | 5 | 3 | 4 | 13-14 | 18 |
| Real Betis | 12 | 5 | 2 | 5 | 18-15 | 17 |
| Getafe | 13 | 4 | 5 | 4 | 14-16 | 17 |
| Valladolid | 12 | 5 | 1 | 6 | 13-17 | 16 |
| Rac. Santander | 12 | 4 | 3 | 5 | 14-15 | 15 |
| Malaga | 12 | 4 | 3 | 5 | 17-21 | 15 |
| Almeria | 12 | 4 | 3 | 5 | 14-20 | 15 |
| Sporting Gijon | 12 | 5 | 0 | 7 | 20-27 | 15 |
| Mallorca | 12 | 3 | 4 | 5 | 14-19 | 13 |
| Espanyol | 12 | 3 | 3 | 6 | 10-18 | 12 |
| Numancia | 12 | 3 | 2 | 7 | 15-25 | 11 |
| Athletic Bilbao | 12 | 2 | 3 | 7 | 13-23 | 9 |
| Osasuna | 12 | 1 | 5 | 6 | 6-12 | 8 |
| Recreativo | 12 | 1 | 4 | 7 | 5-18 | 7 |
Lyhenteiden selitteet:O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit, P = pisteet
Mestarien liiga, sarjataulukko
27.11.2008, 00.45
Mestarien liiga alkulohkon sarjataulukko
| O | V | T | H | M | P | |
| Lohko A | ||||||
| AS Roma | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-6 | 9 |
| Chelsea | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-4 | 8 |
| Bordeaux | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-9 | 7 |
| CFR Cluj | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-7 | 4 |
| Lohko B | ||||||
| Inter | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | 8 |
| Panathinaikos | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-7 | 7 |
| Anorthosis | 5 | 1 | 3 | 1 | 8-7 | 6 |
| Werder Bremen | 5 | 0 | 4 | 1 | 5-8 | 4 |
| Lohko C | ||||||
| Barcelona | 5 | 4 | 1 | 0 | 16-5 | 13 |
| Sporting Lissabon | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-8 | 9 |
| Shakhtar Donetsk | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-5 | 6 |
| Basel | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-15 | 1 |
| Lohko D | ||||||
| Atletico Madrid | 5 | 3 | 2 | 0 | 9-4 | 11 |
| Liverpool | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-4 | 11 |
| Marseille | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-7 | 3 |
| PSV Eindhoven | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-11 | 3 |
| Lohko E | ||||||
| Manchester United | 5 | 2 | 3 | 0 | 7-1 | 9 |
| Villarreal | 5 | 2 | 3 | 0 | 9-5 | 9 |
| AaB | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-12 | 5 |
| Celtic | 5 | 0 | 2 | 3 | 2-7 | 2 |
| Lohko F | ||||||
| Lyon | 5 | 3 | 2 | 0 | 12-7 | 11 |
| Bayern München | 5 | 3 | 2 | 0 | 9-2 | 11 |
| Fiorentina | 5 | 0 | 3 | 2 | 4-8 | 3 |
| Steaua Bukarest | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-11 | 1 |
| Lohko G | ||||||
| Arsenal | 5 | 3 | 2 | 0 | 11-3 | 11 |
| Porto | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-8 | 9 |
| Dynamo Kiova | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-4 | 5 |
| Fenerbahce | 5 | 0 | 2 | 3 | 4-10 | 2 |
| Lohko H | ||||||
| Juventus | 5 | 3 | 2 | 0 | 7-3 | 11 |
| Real Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-5 | 9 |
| Zenit | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-4 | 5 |
| BATE Borisov | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-8 | 2 |
Lyhenteiden selitteet:O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit, P = pisteet
Mestarien liigan tulevat ottelut
27.11.2008, 00.39
| Tiistai 9.12. | |
| Chelsea - CFR Cluj | |
| AS Roma - Bordeaux | |
| Panathinaikos - Anorthosis | |
| Werder Bremen - Inter | |
| Basel - Sporting Lissabon | |
| Barcelona - Shakhtar Donetsk | |
| PSV Eindhoven - Liverpool | |
| Marseille - Atletico Madrid | |
| Keskiviikko 10.12. | |
| Manchester United - AaB Aalborg | |
| Celtic - Villarreal | |
| Steaua Bukarest - Fiorentina | |
| Lyon - Bayern | |
| FC Porto - Arsenal | |
| Dynamo Kiova - Fenerbahce | |
| Juventus - BATE Borisov | |
| Real Madrid - Zenit | |