NHL: sarjataulukko
2.12.2008, 12.02
| O | V | T | H | TM/PM | P | |
| Boston | 24 | 16 | 4 | 4 | 82-55 | 36 |
| NY Rangers | 27 | 17 | 8 | 2 | 72-65 | 36 |
| Washington | 24 | 13 | 8 | 3 | 77-75 | 29 |
| Pittsburgh | 23 | 14 | 6 | 3 | 75-63 | 31 |
| Philadelphia | 23 | 11 | 7 | 5 | 76-71 | 27 |
| New Jersey | 22 | 12 | 8 | 2 | 65-60 | 26 |
| Carolina | 25 | 12 | 11 | 2 | 65-75 | 26 |
| Buffalo | 24 | 11 | 10 | 3 | 65-71 | 25 |
| Toronto | 24 | 9 | 9 | 6 | 74-83 | 24 |
| NY Islanders | 24 | 10 | 12 | 2 | 65-80 | 22 |
| Ottawa | 22 | 8 | 10 | 4 | 52-56 | 20 |
| Atlanta | 23 | 8 | 12 | 3 | 67-82 | 19 |
| Tampa Bay | 23 | 6 | 10 | 7 | 53-72 | 19 |
| San Jose | 24 | 20 | 3 | 1 | 92-57 | 41 |
| Detroit | 24 | 16 | 4 | 4 | 84-71 | 36 |
| Vancouver | 25 | 14 | 9 | 2 | 75-62 | 30 |
| Anaheim | 26 | 14 | 9 | 3 | 75-72 | 31 |
| Minnesota | 23 | 14 | 8 | 1 | 67-53 | 29 |
| Calgary | 24 | 14 | 9 | 1 | 72-74 | 29 |
| Chicago | 22 | 10 | 6 | 6 | 75-65 | 26 |
| Nashville | 24 | 12 | 10 | 2 | 70-77 | 26 |
| Columbus | 24 | 11 | 10 | 3 | 71-75 | 25 |
| Colorado | 24 | 12 | 12 | 0 | 64-71 | 24 |
| Los Angeles | 23 | 10 | 10 | 3 | 60-63 | 23 |
| St. Louis | 22 | 10 | 10 | 2 | 63-67 | 22 |
| Phoenix | 23 | 10 | 11 | 2 | 55-63 | 22 |
| Edmonton | 23 | 10 | 11 | 2 | 61-70 | 22 |
| Dallas | 23 | 8 | 11 | 4 | 65-86 | 20 |
Lyhenteiden selitteet: O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, JV = jatkoaikavoitot, JH = jatkoaikahäviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit, P = pisteet
NHL:Tulevat ottelut
2.12.2008, 11.56
| 2.12. | |
| Philadelphia - Tampa Bay | |
| Washington - Florida | |
| Montreal - Atlanta | |
| Calgary - Dallas | |
| Phoenix - Los Angeles | |
| San Jose - Toronto | |
| 3.12. | |
| Ottawa - Atlanta | |
| NY Rangers - Pittsburgh | |
| Minnesota - St. Louis | |
| Chicago - Anaheim | |
| Edmonton - Dallas | |
NHL:Pistepörssi
2.12.2008, 11.56
| O | M | S | P | ||
| Jevgeni Malkin | PIT | 23 | 10 | 29 | 39 |
| Sidney Crosby | PIT | 23 | 13 | 21 | 34 |
| Simon Gagne | PHI | 22 | 13 | 18 | 31 |
| Ryan Getzlaf | ANA | 25 | 10 | 21 | 31 |
| Alexander Ovechkin | WSH | 22 | 13 | 17 | 30 |
| Marc Savard | BOS | 24 | 8 | 22 | 30 |
| Jarome Iginla | CGY | 24 | 12 | 17 | 29 |
| Patrick Kane | CHI | 22 | 12 | 16 | 28 |
| Marian Hossa | DET | 24 | 14 | 13 | 27 |
| Alexander Semin | WSH | 16 | 13 | 14 | 27 |
| Devin Setoguchi | SJS | 24 | 12 | 15 | 27 |
| Mikko Koivu | MIN | 23 | 9 | 18 | 27 |
| Patrick Marleau | SJS | 24 | 11 | 15 | 26 |
| Corey Perry | ANA | 26 | 7 | 19 | 26 |
| Joe Thornton | SJS | 24 | 6 | 20 | 26 |
| Zach Parise | NJD | 22 | 13 | 12 | 25 |
| Teemu Selänne | ANA | 26 | 13 | 11 | 24 |
| Henrik Zetterberg | DET | 22 | 11 | 13 | 24 |
| Mike Richards | PHI | 23 | 8 | 16 | 24 |
| Pavel Datsyuk | DET | 24 | 8 | 16 | 24 |
Lyhenteiden selitteet: O = ottelut, M = maalit, S = Syötöt, P = pisteet
NHL: pistepörssi (suomalaiset)
2.12.2008, 12.02
| O | M | S | P | ||
| Mikko Koivu | MIN | 22 | 8 | 16 | 24 |
| Teemu Selänne | ANA | 25 | 13 | 10 | 23 |
| Saku Koivu | MTL | 23 | 7 | 12 | 19 |
| Antti Miettinen | MIN | 22 | 6 | 13 | 19 |
| Olli Jokinen | PHX | 21 | 7 | 11 | 18 |
| Niklas Hagman | TOR | 23 | 7 | 9 | 16 |
| Tuomo Ruutu | CAR | 22 | 8 | 6 | 14 |
| Kimmo Timonen | PHI | 23 | 2 | 9 | 11 |
| Sami Salo | VAN | 20 | 2 | 8 | 10 |
| Joni Pitkänen | CAR | 17 | 1 | 9 | 10 |
| Jussi Jokinen | TB | 23 | 6 | 3 | 9 |
| Valtteri Filppula | DET | 23 | 2 | 6 | 8 |
| Sean Bergenheim | NYI | 21 | 4 | 3 | 7 |
| Ville Peltonen | FLA | 23 | 3 | 4 | 7 |
| Jarkko Ruutu | OTT | 20 | 2 | 5 | 7 |
| Teppo Numminen | BUF | 23 | 1 | 5 | 6 |
| Toni Lydman | BUF | 23 | 0 | 6 | 6 |
| Ossi Väänänen | PHI | 16 | 0 | 6 | 6 |
| Ville Koistinen | NSH | 16 | 2 | 3 | 5 |
| Janne Niskala | TBL | 6 | 1 | 2 | 3 |
Lyhenteiden selitteet: O = ottelut, M = maalit, S = Syötöt, P = pisteet



